Modelo 1 Canon IPF 670 |
Modelo 2 HP Designjet T120 |
|
Na hora da compra: | ||
Valor (*) | R$4.299 | R$3.690 |
Velocidade Cad A1 | 24 segundos | 26 segundos |
Suprimento Inicial de tinta | 540 ml | 74 ml |
Na reposição: | ||
Valor cartuchos | R$1.434 (kit com 6 cartuchos) | R$766 (kit com 4 cartuchos) |
Capacidade cartuchos | 780 ml | 167 ml |
Custo da tinta (por ML) | R$1,84 | R$4,59 |
Apesar da diferença inicial, a Canon é mais vantajosa a longo prazo. |
Canon |
HP |
|
Suprimento inicial | 1542 impressões | 186 impressões |
Suprimento reposição | 1964 impressões | 420 impressões |